Met een wekelijkse verspreiding van 211.800 exemplaren en een veelvoud aan lezers, is Tips zonder twijfel het meest gelezen weekblad aan de kust, in het hinterland en in de Brugse regio. Het Weekblad Tips heeft een gevarieerd lezerspubliek van jong tot oud. U bereikt er als adverteerder het grootst mogelijke doelpubliek mee om uw winkel, firma, product(en), promotie, actie of opendeurdag(en) te promoten. Met een verzekerd rendement! Onze vertegenwoordigers helpen u graag bij het samenstellen van uw reclame. U krijgt een offerte op maat. Alle info over tarieven en technische specificaties omtrent adverteren, vindt u hieronder.
Bestellingen en materialen moeten ons de maandagmorgen (editie Groot-Brugge) of dinsdagmorgen (editie Kust) voor plaatsingsdatum toekomen.
Nu adverteren
Kust | (Elke donderdagmorgen) | |
Voorpagina (vrije hoogte: 270mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 2,90 | |
Binnenbladzijde (vrije hoogte: 330mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 1,30 | |
Laatste bladzijde (vrije hoogte: 330mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 2,10 | |
Kleine aankondigingen | ||
4 regels en minder | € 7,45 | |
Per supplementaire lijn | € 1,73 | |
Schrijven bureel blad | € 2,12 | |
In kader | € 1,06 | |
Extra | ||
Voorkeurplaats | + 10% | |
Agentschapskorting | - 15% | |
Quadri | + 25% |
Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW
en 4,5% eco- en energietaks
Groot-Brugge | (Elke woensdagmorgen) | |
Voorpagina (vrije hoogte: 270mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 2,50 | |
Binnenbladzijde (vrije hoogte: 330mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 1,20 | |
Laatste bladzijde (vrije hoogte: 330mm) | ||
Per millimeter op 1 kolombreedte | € 1,85 | |
Kleine aankondigingen | ||
4 regels en minder | € 6,25 | |
Per supplementaire lijn | € 1,46 | |
Schrijven bureel blad | € 2,12 | |
In kader | € 1,06 | |
Extra | ||
Voorkeurplaats | + 10% | |
Agentschapskorting | - 15% | |
Quadri | + 25% |
Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW
en 4,5% eco- en energietaks
Voor een aangepaste offerte kunt u best contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers (059 50 88 77) die u een offerte op maat zal overmaken.
Zo kunnen er onder andere speciale tarieven worden aangeboden, voor meerdere inlassingen, voor verschijningen in meerdere edities, enz...
Lijnmeter | Millimeter |
Kolombreedte | 40,5 mm |
Aantal kolommen per blz. | 6 (3 mm kolomwit) |
Hoogte per blz. | 335 mm (330 mm + folio) |
Breedte per blz. | 258 mm |
Drukprocédé | Offset |
Kleurendruk | Quadrichromi |
Raster | 85 (200 dpi) |
Digitale dragers |
CD DVD Geheugenkaart |
Gebruikte bestandsformaten |
PDF (HR min 200 dpi) Quark Xpress (2022) Adobe InDesign CC EPS TIFF |
Gebruikte programma's |
Quark Xpress (2022) Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC Adobe InDesign CC |
Datatransfer |
E-mail (dtp@tips.be) FTP-server (gegevens te verkrijgen via dtp@tips.be) |